Schema reference / Tables / view MDX source
guss_icu
An assessment score used for the identification of post-extubation dysphagia and aspiration risk in the intensive care unit (ICU).
An assessment score used for the identification of post-extubation dysphagia and aspiration risk in the intensive care unit (ICU).
Purpose. To record the result for each component parameter and the total sum for the Gugging Swallowing Screen for Intensive Care Units (GUSS-ICU).
Source
| Model | Leg | Role |
|---|---|---|
openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1 | openEHR | defines this table |
Columns
| Column | Type | Null | Description | Source |
|---|---|---|---|---|
id | uuid primary key | no | Primary key. | — |
form_id | uuid → form | no | The form this entry was recorded on. | — |
form_block_id | uuid | yes | The block within the form, when the entry is bound to one. | — |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_codepreliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_systempreliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_numericpreliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | RASS from 0 to +2 | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0005] |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_codepreliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_systempreliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_numericpreliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Stridor present | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0035] |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_codepreliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_systempreliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_numericpreliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Coughing and/or throat clearing efficiently | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0008] |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853apreliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_codepreliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_systempreliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_numericpreliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Swallowing saliva possible | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0009] |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_codepreliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_systempreliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_numericpreliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Drooling (saliva) | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0010] |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dcpreliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_codepreliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_systempreliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_numericpreliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Change of voice after swallowing saliva | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0011] |
preliminary_investigation_indirect_swallowing_test_sum | integer | yes | Sum | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0020] |
direct_swallowing_test_4_subtests_semisoliddirect_swallowing_test_4_subtests_semisolid_codedirect_swallowing_test_4_subtests_semisolid_systemdirect_swallowing_test_4_subtests_semisolid_numericdirect_swallowing_test_4_subtests_semisolid_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Semisolid | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021]/items[at0022] |
direct_swallowing_test_4_subtests_liquidsdirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_codedirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_systemdirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_numericdirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Liquids | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021]/items[at0023] |
direct_swallowing_test_4_subtests_solidsdirect_swallowing_test_4_subtests_solids_codedirect_swallowing_test_4_subtests_solids_systemdirect_swallowing_test_4_subtests_solids_numericdirect_swallowing_test_4_subtests_solids_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Solids | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021]/items[at0024] |
direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solidsdirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_codedirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_systemdirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_numericdirect_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_valueset_id | coded texttext, text, text, numeric, text | yes | Liquids & Solids | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021]/items[at0025] |
direct_swallowing_test_4_subtests_sum | integer | yes | Sum | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021]/items[at0026] |
total_sum | integer | yes | Total sum | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0027] |
severity_codeseverity_code_codeseverity_code_systemseverity_code_valueset_id | coded texttext, text, text, text | yes | Severity code | /data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030] |
Constraints
check ((preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_code is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_system is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_numeric is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616 is null) or (preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_valueset_id is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_code is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_system is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_numeric is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616 is not null))
check ((preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_code is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_system is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_numeric is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426 is null) or (preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_valueset_id is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_code is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_system is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_numeric is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426 is not null))
check ((preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_code is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_system is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_numeric is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355 is null) or (preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_valueset_id is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_code is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_system is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_numeric is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355 is not null))
check ((preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_code is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_system is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_numeric is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a is null) or (preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_valueset_id is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_code is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_system is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_numeric is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a is not null))
check ((preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_code is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_system is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_numeric is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299 is null) or (preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_valueset_id is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_code is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_system is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_numeric is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299 is not null))
check ((preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_code is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_system is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_numeric is null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc is null) or (preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_valueset_id is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_code is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_system is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_numeric is not null and preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc is not null))
check (preliminary_investigation_indirect_swallowing_test_sum is null or preliminary_investigation_indirect_swallowing_test_sum between 0 and 6)
check ((direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_code is null and direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_system is null and direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_numeric is null and direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid is null) or (direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_valueset_id is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_code is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_system is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_numeric is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid is not null))
check ((direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_code is null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_system is null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_numeric is null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids is null) or (direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_valueset_id is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_code is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_system is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_numeric is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids is not null))
check ((direct_swallowing_test_4_subtests_solids_code is null and direct_swallowing_test_4_subtests_solids_system is null and direct_swallowing_test_4_subtests_solids_numeric is null and direct_swallowing_test_4_subtests_solids is null) or (direct_swallowing_test_4_subtests_solids_valueset_id is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_solids_code is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_solids_system is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_solids_numeric is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_solids is not null))
check ((direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_code is null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_system is null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_numeric is null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids is null) or (direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_valueset_id is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_code is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_system is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_numeric is not null and direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids is not null))
check (direct_swallowing_test_4_subtests_sum is null or direct_swallowing_test_4_subtests_sum between 0 and 4)
check (total_sum is null or total_sum between 0 and 10)
check ((severity_code_code is null and severity_code_system is null and severity_code_valueset_id is null and severity_code is null) or (severity_code is not null and severity_code_code is not null and severity_code_system is not null and severity_code_valueset_id is not null))Unique
form_block_id
References
| Columns | Target | On delete |
|---|---|---|
form_id | form | cascade |
form_id, form_block_id | form_block | cascade |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_valueset_id, preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_code, preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_system, preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616, preliminary_investigation_indirect_swallowin_d0b616_numeric | valueset_code | restrict |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_valueset_id, preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_code, preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_system, preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426, preliminary_investigation_indirect_swallowin_4fb426_numeric | valueset_code | restrict |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_valueset_id, preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_code, preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_system, preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355, preliminary_investigation_indirect_swallowin_520355_numeric | valueset_code | restrict |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_valueset_id, preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_code, preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_system, preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a, preliminary_investigation_indirect_swallowin_18853a_numeric | valueset_code | restrict |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_valueset_id, preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_code, preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_system, preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299, preliminary_investigation_indirect_swallowin_9f9299_numeric | valueset_code | restrict |
preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_valueset_id, preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_code, preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_system, preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc, preliminary_investigation_indirect_swallowin_e8b6dc_numeric | valueset_code | restrict |
direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_valueset_id, direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_code, direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_system, direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid, direct_swallowing_test_4_subtests_semisolid_numeric | valueset_code | restrict |
direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_valueset_id, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_code, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_system, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_numeric | valueset_code | restrict |
direct_swallowing_test_4_subtests_solids_valueset_id, direct_swallowing_test_4_subtests_solids_code, direct_swallowing_test_4_subtests_solids_system, direct_swallowing_test_4_subtests_solids, direct_swallowing_test_4_subtests_solids_numeric | valueset_code | restrict |
direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_valueset_id, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_code, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_system, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids, direct_swallowing_test_4_subtests_liquids_solids_numeric | valueset_code | restrict |
severity_code_valueset_id, severity_code_code, severity_code_system, severity_code | valueset_code | restrict |
Indexes
guss_icu_form_id_idxonform_id
Value sets
| Value set | Codes |
|---|---|
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/change_of_voice_after_swallowing_saliva | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/coughing_and_or_throat_clearing_efficiently | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/drooling_saliva | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/liquids | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/liquids_solids | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/rass_from_0_to_2 | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/semisolid | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/severity_code | 5 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/solids | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/stridor_present | 2 |
org.openehr::openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1/swallowing_saliva_possible | 2 |