Provenance
Which source model produced which table, and what was left out.
Every table traces to a reviewed decision about a source model. This page is that mapping.
Models that produced tables
| Source model | Leg | Table |
|---|---|---|
openEHR-EHR-EVALUATION.absence.v2 | openEHR | absence |
openEHR-EHR-OBSERVATION.acvpu.v1 | openEHR | acvpu |
openEHR-EHR-EVALUATION.advance_care_directive.v2 | openEHR | advance_care_directive |
openEHR-EHR-EVALUATION.advance_intervention_decisions.v1 | openEHR | advance_intervention_decisions |
openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1 | openEHR | adverse_reaction_event |
openEHR-EHR-OBSERVATION.adverse_reaction_monitoring.v1 | openEHR | adverse_reaction_monitoring |
openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2 | openEHR | adverse_reaction_risk |
openEHR-EHR-OBSERVATION.adverse_reaction_screening.v1 | openEHR | adverse_reaction_screening |
openEHR-EHR-OBSERVATION.age_assertion.v1 | openEHR | age_assertion |
openEHR-EHR-EVALUATION.alcohol_consumption_summary.v1 | openEHR | alcohol_consumption_summary |
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 | openEHR | anatomical_location |
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 | openEHR | anatomical_location_circle |
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 | openEHR | anatomical_location_relative |
openEHR-EHR-OBSERVATION.apgar.v2 | openEHR | apgar |
openEHR-EHR-EVALUATION.art_cycle_summary.v1 | openEHR | art_cycle_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.asa_status.v1 | openEHR | asa_status |
Attachment | FHIR | attachment |
openEHR-EHR-OBSERVATION.berg_balance_scale.v0 | openEHR | berg_balance_scale |
openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2 | openEHR | blood_pressure |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_mass_index.v2 | openEHR | body_mass_index |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_area.v1 | openEHR | body_segment_area |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_circumference.v1 | openEHR | body_segment_circumference |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_discrepancy.v1 | openEHR | body_segment_discrepancy |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_segment_length.v1 | openEHR | body_segment_length |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_surface_area.v1 | openEHR | body_surface_area |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_temperature.v2 | openEHR | body_temperature |
openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v2 | openEHR | body_weight |
openEHR-EHR-OBSERVATION.braden_scale.v1 | openEHR | braden_scale |
openEHR-EHR-OBSERVATION.bvc.v1 | openEHR | bvc |
openEHR-EHR-OBSERVATION.capillary_refill.v1 | openEHR | capillary_refill |
us-core-careteam | FHIR | care_team |
openEHR-EHR-OBSERVATION.categorical_loudness_scaling.v1 | openEHR | categorical_loudness_scaling |
openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v1 | openEHR | cause_of_death |
openEHR-EHR-OBSERVATION.cgas.v1 | openEHR | cgas |
openEHR-EHR-OBSERVATION.charlson_comorbidity_index.v2 | openEHR | charlson_comorbidity_index |
openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1 | openEHR | clinical_evidence |
openEHR-EHR-OBSERVATION.clinical_frailty_scale2.v1 | openEHR | clinical_frailty_scale2 |
openEHR-EHR-ACTION.clinical_pathway.v0 | openEHR | clinical_pathway |
openEHR-EHR-INSTRUCTION.clinical_pathway_order.v0 | openEHR | clinical_pathway_order |
openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1 | openEHR | clinical_synopsis |
openEHR-EHR-EVALUATION.communication_capability.v1 | openEHR | communication_capability |
openEHR-EHR-EVALUATION.contraceptive_summary.v1 | openEHR | contraceptive_summary |
openEHR-EHR-EVALUATION.contraindication.v1 | openEHR | contraindication |
openEHR-EHR-OBSERVATION.cormack_lehane.v1 | openEHR | cormack_lehane |
us-core-coverage | FHIR | coverage |
openEHR-EHR-OBSERVATION.cpax.v1 | openEHR | cpax |
openEHR-EHR-OBSERVATION.crb_65.v1 | openEHR | crb_65 |
openEHR-EHR-CLUSTER.ctcae.v1 | openEHR | ctcae |
openEHR-EHR-OBSERVATION.curb_65.v1 | openEHR | curb_65 |
openEHR-EHR-EVALUATION.death_summary.v1 | openEHR | death_summary |
us-core-device | FHIR | device |
openEHR-EHR-EVALUATION.differential_diagnoses.v1 | openEHR | differential_diagnoses |
us-core-adi-documentreference+us-core-documentreference | FHIR | document_reference |
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2 | openEHR | dosage |
openEHR-EHR-OBSERVATION.ecg_result.v1 | openEHR | ecg_result |
openEHR-EHR-OBSERVATION.ecog.v2 | openEHR | ecog |
openEHR-EHR-EVALUATION.education_summary.v1 | openEHR | education_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.embryo_assessment.v1 | openEHR | embryo_assessment |
us-core-encounter | FHIR | encounter |
openEHR-EHR-OBSERVATION.epic_cp.v0 | openEHR | epic_cp |
openEHR-EHR-OBSERVATION.esas_r.v1 | openEHR | esas_r |
openEHR-EHR-EVALUATION.ethnicity.v1 | openEHR | ethnicity |
openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1 | openEHR | exam |
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_blastocyst.v1 | openEHR | exam_blastocyst |
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_embryo.v1 | openEHR | exam_embryo |
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_oocyte.v1 | openEHR | exam_oocyte |
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_zygote.v1 | openEHR | exam_zygote |
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 | openEHR | exclusion_exam |
openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_global.v1 | openEHR | exclusion_global |
openEHR-EHR-EVALUATION.exclusion_specific.v1 | openEHR | exclusion_specific |
openEHR-EHR-OBSERVATION.expanded_prostate_cancer_index_composite.v1 | openEHR | expanded_prostate_cancer_index_composite |
openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_screening.v1 | openEHR | exposure_screening |
openEHR-EHR-EVALUATION.family_history.v2 | openEHR | family_history |
openEHR-EHR-OBSERVATION.family_history_screening_questionnaire.v1 | openEHR | family_history_screening_questionnaire |
openEHR-EHR-CLUSTER.family_prevalence.v1 | openEHR | family_prevalence |
openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_biometry.v1 | openEHR | fetal_biometry |
openEHR-EHR-EVALUATION.financial_summary.v1 | openEHR | financial_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_balance.v1 | openEHR | fluid_balance |
openEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_input.v1 | openEHR | fluid_input |
openEHR-EHR-OBSERVATION.fluid_output.v1 | openEHR | fluid_output |
form | openEHR | form |
form_block | openEHR | form_block |
openEHR-EHR-OBSERVATION.four_a_test.v1 | openEHR | four_a_test |
openEHR-EHR-OBSERVATION.functional_ability.v0 | openEHR | functional_ability |
openEHR-EHR-EVALUATION.functional_support_requirements.v0 | openEHR | functional_support_requirements |
openEHR-EHR-EVALUATION.gender.v1 | openEHR | gender |
openEHR-EHR-OBSERVATION.glasgow_coma_scale.v1 | openEHR | glasgow_coma_scale |
openEHR-EHR-OBSERVATION.glasgow_outcome_scale_extended.v1 | openEHR | glasgow_outcome_scale_extended |
openEHR-EHR-EVALUATION.goal.v1 | openEHR | goal |
openEHR-EHR-OBSERVATION.guss.v1 | openEHR | guss |
openEHR-EHR-OBSERVATION.guss_icu.v1 | openEHR | guss_icu |
openEHR-EHR-EVALUATION.hand_dominance.v0 | openEHR | hand_dominance |
openEHR-EHR-OBSERVATION.hand_grip_strength.v1 | openEHR | hand_grip_strength |
openEHR-EHR-OBSERVATION.head_circumference.v1 | openEHR | head_circumference |
openEHR-EHR-ACTION.health_education.v1 | openEHR | health_education |
openEHR-EHR-EVALUATION.health_risk.v1 | openEHR | health_risk |
openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v2 | openEHR | height |
openEHR-EHR-OBSERVATION.hip_circumference.v1 | openEHR | hip_circumference |
openEHR-EHR-OBSERVATION.hirsutism_scales.v1 | openEHR | hirsutism_scales |
openEHR-EHR-CLUSTER.housing_record.v1 | openEHR | housing_record |
openEHR-EHR-EVALUATION.housing_summary.v1 | openEHR | housing_summary |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam.v1 | openEHR | imaging_exam |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-cervix.v1 | openEHR | imaging_exam_cervix |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-fallopian_tube.v1 | openEHR | imaging_exam_fallopian_tube |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-foetus.v1 | openEHR | imaging_exam_foetus |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-gestational_sac.v1 | openEHR | imaging_exam_gestational_sac |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-hip_joint.v1 | openEHR | imaging_exam_hip_joint |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-lesion-adnexal_mass.v0 | openEHR | imaging_exam_lesion_adnexal_mass |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-ovary.v1 | openEHR | imaging_exam_ovary |
openEHR-EHR-CLUSTER.imaging_exam-rectouterine_pouch.v1 | openEHR | imaging_exam_rectouterine_pouch |
openEHR-EHR-OBSERVATION.imaging_exam_result.v1 | openEHR | imaging_exam_result |
openEHR-EHR-EVALUATION.impairment_summary.v0 | openEHR | impairment_summary |
openEHR-EHR-CLUSTER.inspired_oxygen.v1 | openEHR | inspired_oxygen |
openEHR-EHR-EVALUATION.intervention_summary.v1 | openEHR | intervention_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.intraocular_pressure.v0 | openEHR | intraocular_pressure |
openEHR-EHR-OBSERVATION.investigation_screening.v1 | openEHR | investigation_screening |
openEHR-EHR-OBSERVATION.ipss.v1 | openEHR | ipss |
openEHR-EHR-OBSERVATION.karnofsky_performance_status_scale.v1 | openEHR | karnofsky_performance_status_scale |
openEHR-EHR-CLUSTER.knowledge_base_reference.v1 | openEHR | knowledge_base_reference |
openEHR-EHR-CLUSTER.laboratory_test_analyte.v1 | openEHR | laboratory_test_analyte |
openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1 | openEHR | laboratory_test_result |
openEHR-EHR-CLUSTER.language.v1 | openEHR | language |
openEHR-EHR-EVALUATION.last_menstrual_period.v1 | openEHR | last_menstrual_period |
openEHR-EHR-OBSERVATION.lenke_classification.v1 | openEHR | lenke_classification |
openEHR-EHR-OBSERVATION.light_projection_test.v0 | openEHR | light_projection_test |
us-core-location | FHIR | location |
openEHR-EHR-OBSERVATION.mallampati_classification.v1 | openEHR | mallampati_classification |
openEHR-EHR-OBSERVATION.malnutrition_screening_tool.v1 | openEHR | malnutrition_screening_tool |
openEHR-EHR-OBSERVATION.management_screening.v2 | openEHR | management_screening |
openEHR-EHR-OBSERVATION.map_hand.v1 | openEHR | map_hand |
openEHR-EHR-OBSERVATION.mayo_score.v1 | openEHR | mayo_score |
openEHR-EHR-ACTION.medication.v1 | openEHR | medication |
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 | openEHR | medication_detail |
openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v3 | openEHR | medication_order |
openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_screening.v1 | openEHR | medication_screening |
openEHR-EHR-EVALUATION.medication_summary.v1 | openEHR | medication_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.menstrual_diary.v1 | openEHR | menstrual_diary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.menstruation.v1 | openEHR | menstruation |
openEHR-EHR-EVALUATION.menstruation_summary.v1 | openEHR | menstruation_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.mini_bestest.v1 | openEHR | mini_bestest |
openEHR-EHR-OBSERVATION.modified_rankin_scale.v1 | openEHR | modified_rankin_scale |
openEHR-EHR-OBSERVATION.msfc_score.v2 | openEHR | msfc_score |
openEHR-EHR-OBSERVATION.news2.v1 | openEHR | news2 |
openEHR-EHR-OBSERVATION.nine_hole_peg_test.v1 | openEHR | nine_hole_peg_test |
openEHR-EHR-OBSERVATION.nutritional_risk_screening.v1 | openEHR | nutritional_risk_screening |
openEHR-EHR-OBSERVATION.nyha_heart_failure.v1 | openEHR | nyha_heart_failure |
openEHR-EHR-EVALUATION.obstetric_summary.v1 | openEHR | obstetric_summary |
openEHR-EHR-CLUSTER.occupation_record.v1 | openEHR | occupation_record |
openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1 | openEHR | occupation_summary |
us-core-organization | FHIR | organization |
openEHR-EHR-OBSERVATION.paced_auditory_serial_addition_test.v1 | openEHR | paced_auditory_serial_addition_test |
openEHR-EHR-OBSERVATION.pasi_score.v1 | openEHR | pasi_score |
us-core-patient | FHIR | patient |
Person | FHIR | person |
openEHR-EHR-OBSERVATION.pf_ratio.v1 | openEHR | pf_ratio |
openEHR-EHR-OBSERVATION.physical_activity_screening.v0 | openEHR | physical_activity_screening |
us-core-practitioner | FHIR | practitioner |
us-core-practitionerrole | FHIR | practitioner_role |
openEHR-EHR-EVALUATION.precaution.v1 | openEHR | precaution |
openEHR-EHR-EVALUATION.pregnancy_care_context.v0 | openEHR | pregnancy_care_context |
openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 | openEHR | problem_diagnosis |
openEHR-EHR-CLUSTER.problem_qualifier.v2 | openEHR | problem_qualifier |
openEHR-EHR-OBSERVATION.problem_screening.v1 | openEHR | problem_screening |
openEHR-EHR-ACTION.procedure.v1 | openEHR | procedure |
openEHR-EHR-OBSERVATION.procedure_screening.v1 | openEHR | procedure_screening |
openEHR-EHR-OBSERVATION.progress_note.v1 | openEHR | progress_note |
openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v2 | openEHR | pulse |
openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1 | openEHR | pulse_oximetry |
openEHR-EHR-OBSERVATION.qsofa_score.v1 | openEHR | qsofa_score |
openEHR-EHR-EVALUATION.reason_for_encounter.v1 | openEHR | reason_for_encounter |
openEHR-EHR-EVALUATION.recommendation.v2 | openEHR | recommendation |
us-core-relatedperson | FHIR | related_person |
openEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v2 | openEHR | respiration |
openEHR-EHR-OBSERVATION.revised_cardiac_risk_index.v1 | openEHR | revised_cardiac_risk_index |
openEHR-EHR-ACTION.service.v1 | openEHR | service |
openEHR-EHR-CLUSTER.service_direction.v1 | openEHR | service_direction |
openEHR-EHR-INSTRUCTION.service_request.v1 | openEHR | service_request |
openEHR-EHR-OBSERVATION.simplified_tanner_whitehouse_3.v1 | openEHR | simplified_tanner_whitehouse_3 |
openEHR-EHR-EVALUATION.smokeless_tobacco_summary.v1 | openEHR | smokeless_tobacco_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.social_context_screening.v1 | openEHR | social_context_screening |
openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1 | openEHR | social_network |
openEHR-EHR-EVALUATION.social_summary.v1 | openEHR | social_summary |
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 | openEHR | specimen |
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 | openEHR | specimen_container |
openEHR-EHR-EVALUATION.specimen_summary.v1 | openEHR | specimen_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.spirometry_result.v2 | openEHR | spirometry_result |
openEHR-EHR-OBSERVATION.story.v1 | openEHR | story |
openEHR-EHR-OBSERVATION.stratify_no.v1 | openEHR | stratify_no |
openEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use_screening.v1 | openEHR | substance_use_screening |
openEHR-EHR-EVALUATION.substance_use_summary.v1 | openEHR | substance_use_summary |
openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 | openEHR | symptom_sign |
openEHR-EHR-OBSERVATION.symptom_sign_screening.v1 | openEHR | symptom_sign_screening |
openEHR-EHR-OBSERVATION.tanner.v1 | openEHR | tanner |
openEHR-EHR-OBSERVATION.testicular_volume.v1 | openEHR | testicular_volume |
openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1 | openEHR | therapeutic_direction |
openEHR-EHR-INSTRUCTION.therapeutic_item_order.v1 | openEHR | therapeutic_item_order |
openEHR-EHR-OBSERVATION.timed_25_foot_walk.v1 | openEHR | timed_25_foot_walk |
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1 | openEHR | timing_daily |
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1 | openEHR | timing_nondaily |
openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v2 | openEHR | tobacco_smoking_summary |
openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_screening.v1 | openEHR | travel_screening |
openEHR-EHR-OBSERVATION.urinalysis.v1 | openEHR | urinalysis |
openEHR-EHR-OBSERVATION.v_risk_y.v0 | openEHR | v_risk_y |
openEHR-EHR-ACTION.vaccination_management.v0 | openEHR | vaccination_management |
valueset | openEHR | valueset |
valueset_code | openEHR | valueset_code |
openEHR-EHR-OBSERVATION.visual_acuity.v0 | openEHR | visual_acuity |
openEHR-EHR-OBSERVATION.waist_circumference.v1 | openEHR | waist_circumference |
openEHR-EHR-OBSERVATION.ygtss_revised.v1 | openEHR | ygtss_revised |
Models merged into another table
38 models were folded into another model's table, so one row satisfies both specifications.
| Source model | Merged into | Why |
|---|---|---|
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v1 | Address | FHIR Address models the same concept with the interop-standard shape; CKM fields (line/city/district/state/postcode/country) map 1:1 |
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 | us-core-device | Same device record as the administrative Device table (UDI, serial, lot, manufacture/expiry, type); one table, referenced from clinical slots. |
openEHR-EHR-CLUSTER.electronic_communication.v1 | ContactPoint | FHIR ContactPoint covers the same telecom concept (system/value/use) |
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 | Attachment | CONVERSION.md routes media through the global attachment table; FHIR Attachment is that table |
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 | us-core-organization | Duplicate of the administrative Organization table (name, identifier, role, address, telecom); FHIR side is the master record and holds more. |
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 | Person | Same party record as the FHIR Person registry (name, identifier, role, address, telecom); references from clinical slots retarget to it. |
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1 | HumanName | FHIR HumanName covers the same structured person-name parts; standard admin shape |
us-core-adi-documentreference | us-core-documentreference | same base resource; ADI documents are a category of the broader DocumentReference table |
us-core-allergyintolerance | openEHR-EHR-EVALUATION.adverse_reaction_risk.v2 | adverse_reaction_risk.v2 (published, + adverse_reaction_event cluster) models criticality, category and reaction events beyond the profile's 6 must-support paths |
us-core-average-blood-pressure | openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2 | covered by blood_pressure.v2 interval events with mean math function (24 hour average event) |
us-core-blood-pressure | openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v2 | archetype (published) is more extensive: cuff size, body site, position, exertion, sleep status and 24h-average events vs the profile's systolic/diastolic components |
us-core-bmi | openEHR-EHR-OBSERVATION.body_mass_index.v2 | same single-value concept; published archetype carries method/protocol context |
us-core-body-height | openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v2 | height.v2 (published) covers height/length incl. position (standing/lying) protocol |
us-core-body-temperature | openEHR-EHR-OBSERVATION.body_temperature.v2 | body_temperature.v2 (published) adds body site, method and environmental context |
us-core-body-weight | openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v2 | body_weight.v2 (published) adds state of dress, birth-weight event |
us-core-care-experience-preference | openEHR-EHR-EVALUATION.advance_care_directive.v2 | advance_care_directive.v2 covers documented care preferences; profile is a single code/value observation |
us-core-condition-encounter-diagnosis | openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 | same base concept as the problems profile; one problem/diagnosis table, per problem_diagnosis.v1 |
us-core-condition-problems-health-concerns | openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis.v1 | problem_diagnosis.v1 (published, 14 elements: onset/resolution, severity, course, certainty, body site, status qualifiers) covers the profile's 12 must-support paths |
us-core-diagnosticreport-lab | openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1 | laboratory_test_result.v1 models the full lab report (test, specimen, per-analyte results, conclusion, status) |
us-core-familymemberhistory | openEHR-EHR-EVALUATION.family_history.v2 | family_history.v2 models per-relative condition summaries incl. family_prevalence cluster; profile is minimal must-support |
us-core-goal | openEHR-EHR-EVALUATION.goal.v1 | EVALUATION.goal.v1 (published) models target, timeframe and milestones beyond profile must-supports |
us-core-head-circumference | openEHR-EHR-OBSERVATION.head_circumference.v1 | same single-value concept; published archetype |
us-core-heart-rate | openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v2 | pulse.v2 (published) models rate + rhythm + method + body site; profile is a single value |
us-core-immunization | openEHR-EHR-ACTION.vaccination_management.v0 | Covered by ACTION.vaccination_management.v0 on the clinical leg; patient/encounter/performer come from form, status is the assumed completed ISM transition (CONVERSION.md). |
us-core-medication | openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 | CLUSTER.medication.v2 (published) models ingredients, strength, form; profile constrains only Medication.code |
us-core-medicationdispense | openEHR-EHR-ACTION.medication.v1 | ACTION.medication.v1 (published) pathway includes dispense states with dose/supply details |
us-core-medicationrequest | openEHR-EHR-INSTRUCTION.medication_order.v3 | medication_order.v3 (published, 3rd major) models dose, daily/non-daily timing, authorisation and course beyond profile must-supports |
us-core-observation-adi-documentation | openEHR-EHR-EVALUATION.advance_care_directive.v2 | advance_care_directive.v2 (published) records directive existence, type, status and location |
us-core-observation-lab | openEHR-EHR-OBSERVATION.laboratory_test_result.v1 | laboratory_test_result.v1 + laboratory_test_analyte cluster model analytes, specimen and panels; profile is one code/value pair |
us-core-observation-occupation | openEHR-EHR-EVALUATION.occupation_summary.v1 | occupation_summary.v1 + occupation_record cluster model employment history; profile is a single code pair |
us-core-observation-sexual-orientation | openEHR-EHR-EVALUATION.gender.v1 | EVALUATION.gender.v1 (published) includes a Sexual orientation element alongside gender identity |
us-core-procedure | openEHR-EHR-ACTION.procedure.v1 | ACTION.procedure.v1 (published) models the procedure lifecycle via pathway states, body site and devices |
us-core-pulse-oximetry | openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse_oximetry.v1 | pulse_oximetry.v1 + inspired_oxygen cluster cover SpO2 with oxygen-therapy context incl. the profile's flow-rate/concentration components |
us-core-respiratory-rate | openEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v2 | respiration.v2 (published) adds rhythm, depth and exertion context |
us-core-servicerequest | openEHR-EHR-INSTRUCTION.service_request.v1 | service_request.v1 (previously published) models request, priority and service direction; anchor for orders |
us-core-smokingstatus | openEHR-EHR-EVALUATION.tobacco_smoking_summary.v2 | tobacco_smoking_summary.v2 (published, 31 elements: per-type use, pack-years, start/stop) vs the profile's single coded value |
us-core-specimen | openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v1 | CLUSTER.specimen.v1 (published) models collection, processing and container via slots; profile has type + collection only |
us-core-treatment-intervention-preference | openEHR-EHR-EVALUATION.advance_intervention_decisions.v1 | advance_intervention_decisions.v1 (published) models per-intervention decisions |
Models deliberately not compiled
749 models were reviewed and left out. Most are CKM drafts awaiting publication rather than rejected content.
| Reason | Models |
|---|---|
| draft (CKM status DRAFT); revisit next release | 340 |
| draft (CKM status INITIAL); revisit next release | 157 |
| (no reason given) | 145 |
| Phenopackets research framework; out of scope for release 1 | 24 |
| CKM review suspended; revisit next release | 22 |
| EMPOWER app-specific archetype; out of scope for release 1 | 7 |
| registry-specific draft specialisation; base openEHR-EHR-ACTION.procedure.v1 kept | 4 |
| US-specific growth percentile; no mature CKM equivalent; out of scope for release 1 | 3 |
| COVID-project-specific variant; revisit next release | 3 |
| draft; immunization covered by us-core-immunization in release 1 | 3 |
| draft; care planning out of scope for release 1 | 2 |
| draft specialisation; base openEHR-EHR-INSTRUCTION.service_request.v1 kept | 2 |
| draft; concept covered by openEHR-EHR-OBSERVATION.pulse.v2 | 2 |
| project-specific (CC) variant; address covered by FHIR Address table | 1 |
| country-specific (ISA) variant; address covered by FHIR Address table | 1 |
| project-specific (JM) draft; base openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_pathology_exam.v0 kept | 1 |
| registry-specific (Valdoltra) variant; out of scope | 1 |
| project-specific (CC) variant; base openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 kept | 1 |
| country-specific (Slovenia) registry variant; out of scope | 1 |
| country-specific (ISA) variant; name covered by FHIR HumanName table | 1 |